Cách Tra Cứu Năm Sản Xuất Đàn Guitar Martin Của Bạn
Bạn có muốn biết tuổi của cây đàn guitar Martin của bạn không ? Đừng lo lắng, nó đơn giản hơn bạn tưởng tượng rất nhiều. Martin chưa bao giờ sử dụng một hệ thống phức tạp và mơ hồ để đánh số sản phẩm của họ như Gibson đã có thể làm chẳng hạn. Kể từ năm 1898, Martin luôn sử dụng cùng một dãy số. Điều đó có nghĩa là số series trên cây đàn guitar của bạn có thể cho bạn biết chính xác thời điểm nó được sản xuất.
Martin bắt đầu đánh số từ 8348, con số này là ước tính số lượng nhạc cụ được sản xuất vào cuối thế kỷ 19 trước khi sử dụng chung số series trên tất cả các nhạc cụ Martin. Những con số này kể từ đó đã được công ty bảo quản cẩn thận.
Số Series Trên Đàn Guitar Martin Của Bạn Thể Hiện Năm Sản Xuất
Hầu hết, số series của đàn guitar Martin nằm bên trong thân đàn, nơi nối với cần đàn. Có thể nhận thấy điều này bằng cách nhìn qua lỗ thoát âm của đàn guitar. Đừng ngần ngại sử dụng đèn pin (hoặc điện thoại của bạn) để nhìn rõ hơn. Bạn cũng có thể tìm thấy số series này trên giấy tờ hoặc hóa đơn của cây đàn guitar nếu bạn vẫn còn giữ những tài liệu này.
Đây, trong gần một thế kỷ, là những số series được Martin sử dụng:
Số sê-ri mới nhất | Năm |
8348 | 1898 |
8716 | 1899 |
9128 | 1900 |
9310 | 1901 |
9528 | 1902 |
9810 | 1903 |
9988 | 1904 |
10120 | 1905 |
10329 | 1906 |
10727 | 1907 |
10883 | 1908 |
11018 | 1909 |
11203 | 1910 |
11413 | 1911 |
11565 | 1912 |
11821 | 1913 |
12047 | 1914 |
12209 | 1915 |
12390 | 1916 |
12988 | 1917 |
13450 | 1918 |
14512 | 1919 |
15848 | 1920 |
16758 | 1921 |
17839 | 1922 |
19891 | 1923 |
22008 | 1924 |
24116 | 1925 |
28689 | 1926 |
34435 | 1927 |
37568 | 1928 |
40843 | 1929 |
45317 | 1930 |
49589 | 1931 |
52590 | 1932 |
55084 | 1933 |
58679 | 1934 |
61947 | 1935 |
65176 | 1936 |
68865 | 1937 |
71866 | 1938 |
74061 | 1939 |
76734 | 1940 |
80013 | 1941 |
83107 | 1942 |
86724 | 1943 |
90149 | 1944 |
93623 | 1945 |
98158 | 1946 |
103468 | 1947 |
108269 | 1948 |
112961 | 1949 |
117961 | 1950 |
122799 | 1951 |
128436 | 1952 |
134501 | 1953 |
141345 | 1954 |
147328 | 1955 |
153225 | 1956 |
159061 | 1957 |
165576 | 1958 |
171047 | 1959 |
175689 | 1960 |
181297 | 1961 |
187384 | 1962 |
193327 | 1963 |
199626 | 1964 |
207030 | 1965 |
217215 | 1966 |
230095 | 1967 |
241925 | 1968 |
256003 | 1969 |
271633 | 1970 |
294270 | 1971 |
313302 | 1972 |
333873 | 1973 |
353387 | 1974 |
371828 | 1975 |
388800 | 1976 |
399625 | 1977 |
407800 | 1978 |
419900 | 1979 |
430300 | 1980 |
436474 | 1981 |
439627 | 1982 |
446101 | 1983 |
453300 | 1984 |
460575 | 1985 |
468175 | 1986 |
476216 | 1987 |
483952 | 1988 |
493279 | 1989 |
503309 | 1990 |
512487 | 1991 |
522655 | 1992 |
535223 | 1993 |
551696 | 1994 |
570434 | 1995 |
592930 | 1996 |
624799 | 1997 |
668796 | 1998 |
724077 | 1999 |
780500 | 2000 |
845644 | 2001 |
916759 | 2002 |
978706 | 2003 |
1042558 | 2004 |
1115862 | 2005 |
1197799 | 2006 |
1268091 | 2007 |
1337042 | 2008 |
1406715 | 2009 |
1473461 | 2010 |
1555767 | 2011 |
1656742 | 2012 |
1755536 | 2013 |
1857399 | 2014 |
Ngoại lệ
Đàn mandolin do Martin sản xuất trước năm 1991 sử dụng dãy số khác với đàn guitar. Những cây guitar điện toàn thân như E18 từ những năm 70 cũng không theo khuôn mẫu tương tự. Các con số từ 900001 đến 902908 đã được Sigma sử dụng vào đầu những năm 80 và do đó không xuất hiện trên các mẫu đàn của Martin.
Xem thêm: