RACK YAMAHA TIO1608-D2
RACK YAMAHA TIO1608-D2
| Tio1608-D2 | ||
|---|---|---|
| Sampling frequency rate | External | 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz |
| Signal delay | Less than 1.3ms INPUT to OUTPUT, connect with DM3, Dante Receive Latency set to 0.25ms (one way), Fs=96kHz; Less than 2.6ms INPUT to OUTPUT, connect with DM3, Dante Receive Latency set to 0.25ms (one way), Fs=48kHz | |
| Total harmonic distortion | Less than 0.2% +4 dBu@20Hz-20kHz into 600Ω, Gain=+66 dB / Less than 0.05% +4 dBU@20Hz-20kHz into 600Ω, Gain=-6 dB, INPUT to OUTPUT, Fs=88.2kHz, 96kHz; Less than 0.1% +4 dBu@20Hz-20kHz into 600Ω, Gain=+66 dB / Less than 0.05% +4 dBU@20Hz-20kHz into 600Ω, Gain=-6 dB, INPUT to OUTPUT, Fs=44.1kHz, 48kHz *Measured with a -18 dB/octave filter @80kHz | |
| Frequency response | +0.5, -1.5 dB 20Hz-20kHz, refer to the nominal output level @1kHz, INPUT to OUTPUT | |
| Dynamic range | 108 dB, INPUT to OUTPUT, Gain=-6 dB / 110 dB, DA Converter, Fs 96kHz; 108 dB, INPUT to OUTPUT, Gain=-6 dB / 112 dB, DA Converter, Fs 48kHz | |
| Hum & noise level | Equivalent input noise | -128 dBu, Gain=+66 dB, Fs 96kHz, 48kHz *Measured with A-weighting filter |
| Residual output noise | -86 dBu, Fs 96kHz / -88 dBu, Fs 48kHz, ST main off *Measured with A-weighting filter | |
| Crosstalk | -100 dB, adjacent INPUT/OUTPUT channels, Input Gain = -6 dB *Measured with a -30 dB/octave filter @22kHz | |
| Heat dissipation | 100-240V, 50/60Hz, 43.5kcal/h | |
| Power requirements | 100-240V, 50/60Hz | |
| Power consumption | 50W | |
| Dimensions | W | 480mm (18.9”) |
| H | 88mm (3.5”) | |
| D | 364mm (14.4”) | |
| Net weight | 5.7kg (12.6lbs) | |
| Accessories | Owner’s Manual, Power Cord (2.5m), Rubber stoppers (4) | |
| Others | Temperature Range: Operating temperature range: 0 - 40℃, Storage temperature range: -20 - 60℃ | |
Đặc tính đầu vào tín hiệu tương tự
Trong các thông số kỹ thuật này, 0 dBu = 0,775Vrms.
+48V DC (nguồn ảo) có thể được cung cấp cho các đầu nối loại XLR ĐẦU VÀO thông qua từng nút chuyển riêng biệt được điều khiển bằng phần mềm.
*1. Độ nhạy là mức thấp nhất sẽ tạo ra đầu ra +4dBu (1,23V) hoặc mức đầu ra danh nghĩa khi thiết bị được đặt ở mức khuếch đại tối đa.
*2. 1: GND, 2: HOT, 3: COLD
*3. Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND
Tôi nhận hàng, thanh toán tại nhà có được không?
Tôi nhận hàng, thanh toán tại nhà có được không?
Có, bạn có thể đặt hàng và thanh toán tại nhà
Thời gian vận chuyển như thế nào?
Thời gian vận chuyển như thế nào?
Hàng được ship từ 1h - 2h nội thành TPHCM và Hà Nội, từ 2 - 4 ngày đối với các tỉnh thành khác
Có được hoàn hàng không?
Có được hoàn hàng không?
Nếu khi nhận hàng mà hàng bị lỗi, bạn hoàn toàn có thể từ chối nhận và thanh toán tiền hàng
Mua ngay để nhận được giá tốt hiện nay

